Réacteurs de Biofilm de taille des médias K3 de transporteur de MBBR pour la filtration de traitement des eaux résiduaires

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GNGTHISM
Certification: CE/ISO9001
Numéro de modèle: GNPE-05
Quantité de commande min: négociation
Prix: Negotiation
Détails d'emballage: Sac tissé par double
Délai de livraison: 3~15 jours
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3000 mètres cubes par mois
matériel: HDPE 100% de Vierge application: Eaux usées
Couleur: Blanc Poids: 95kgs
Nombres de trou: 19 Durée de vie: >15 ans
Surligner:

Bio médias de MBBR

,

bio médias de filtrage de lit mobile

Médias de filtrage micro de la taille K3 en plastique bio pour la filtration d'eaux usées

le milieu du mbbr k3 est employé dans le traitement des eaux résiduaires et le réacteur biologique de lit mobile.

Nous offrons les solutions avancées de traitement des eaux résiduaires pour les marchés industriels et municipaux. Ces solutions augmentent de manière significative la capacité et l'efficacité des usines existantes de traitement des eaux résiduaires, tout en réduisant au minimum la taille de nouveaux déploiements d'usine.

Paramètre technique

Modèle   GNPE-01 GNPE-02 GNPE-03 GNPE-04 GNPE-05 GNPE-06 GNPE-07 GNPE-08 GNPE-09
Dimension millimètre φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ35*18 φ6*10 φ15*15
Nombres de trou no. 4 4 5 6 19 19 19 8 40
Superficie protégée m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >350 >3500 >900
Densité g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98
Nombres d'emballage pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >33000 >2000000 >230000
Porosité % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >92 >80 >85
Dosage du rapport % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-50 15-70 15-65
Membrane-formation du temps jours 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Efficacité de nitrification gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 300-800 500-1400 500-1400
Efficacité de l'oxydation db05 gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 1000-5000 2500-15000 2500-15000
Efficacité d'oxydation de MORUE gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 1000-10000 2500-20000 2500-20000
La température applicable 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Durée de vie année >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

Caractéristiques principales

Conception spéciale de ▲ de la surface, une capacité plus forte de croissance de bio-film.
▲ grande superficie spécifique, haute tension, plus la biomasse de periphyton.
Conception unique de ▲ de structure et forme selon l'hydromécanique, dynamique forte d'écoulement tridimensionnel dans l'eau.

 

Coordonnées
admin

Numéro de téléphone : +8615852760568

WhatsApp : +8615852760568