| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GNGTHISM |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | GNOZ |
| Quantité de commande min: | Négociation |
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 3~15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Matériel: | Acier inoxydable ou acier de revêtement de pulvérisation | Application: | Pisciculture, traitement des eaux résiduaires |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 ensemble | Paquet: | paquet standard d'exportation |
| Source d'énergie: | Élém. élect. | OEM: | Oui |
| Surligner: | machine o3,générateur de l'eau de l'ozone |
||
Petit générateur de l'ozone de bulle nanoe micro
Les générateurs de l'ozone produisent intentionnellement l'ozone de gaz toxique et sont vendus sous le nom de filtres à air pour des applications commerciales et résidentielles.
Spécifiquement, ils sont annoncés pour désodoriser, désinfecter, tuer ou enlever les particules dans l'atmosphère dangereuses ou irritantes dans les environnements d'intérieur.
![]()
Principes de fonctionnement
![]()
Paramètre technique
![]()
| Modèle | L'ozone produit (G/Hr) |
Puissance (w) |
Poids net (Kilogramme) |
Dimension (cm) | Manière refroidie |
Tension (V/HZ) |
Approvisionnement en gaz |
| GNOZ-3G | 3 | 60 | 3,2 | 33X16X21 |
Air refroidi |
220-240/50-60 |
Nettoyez l'air sec |
| GNOZ-5G | 5 | 80 | 3,8 | 33X16X21 | |||
| GNOZ-10G | 10 | 140 | 9,3 | 32X25X52.5 | |||
| GNOZ-15G | 15 | 200 | 16 | 40*30*62.5 | |||
| GNOZ-20G | 20 | 270 | 17,5 | 40*30*73 | |||
| GNOZ -30G | 30 | 300 | 26 |
Refroidi à l'eau |
|||
| GNOZ -40G | 40 | 480 | 31 | 50*40*85 | |||
| GNOZ-50G | 50 | 530 | 39 | 50*40*91 | |||
| GNOZ -60G | 60 | 680 | 41 | ||||
| GNOZ-80G | 80 | 1020 | 60 | 50*45*110 | |||
| GNOZ -100G | 100 | 1140 | 62 | ||||
| GNOZ -150G | 150 | 2000 | 78 | 60*50*139 | |||
| GNOZ -200G | 200 | 2300 | 85 |
![]()
| Article | Unité |
GNOOZ- 10G |
GNOOZ- 20G |
GNOOZ- 30G |
GNOOZ- 40G |
GNOOZ- 50G |
GNOOZ-80G |
GNOOZ- 100G |
|
O3 produit |
G/Hr | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Puissance | W | 660 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1750 | 2650 |
| Tension | V/Hz | C.A. 220-240/50-60 | ||||||
| Concentration | Mg/l | 60-120 | ||||||
| Les O2 débit | LPM | 2 ou 3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 14-15 | 18-20 |
| Dimension | cm | 50*40*73 | 55*40*88 | 55*40*103 | 50*40*110 | 50*45*123 | ||
| Poids spécifique | Kilogramme | 47 | 51 | 57 | 60 | 72 | 100 | 110 |
| Cas externe | / | Acier inoxydable 304 | ||||||
| Conditions de travail | / | Humidité jusqu'à de 85%, -10 ~37 degrés | ||||||
Caractéristiques
1. Cellule de l'ozone de quartz de décharge de couronne de technologie.
2. logement de l'acier inoxydable 304 de haute catégorie, durable.
3. Manière de refroidissement : air refroidi ou refroidi à l'eau.
4. Compresseur d'air et condensateur intérieurs, filtre d'eau.
5. Unité intérieure de générateur de l'oxygène de PSA.
6. Au-dessus de la chaleur, au-dessus de la température, au-dessus de la protection de tension.
7. L'eau arrière a empêché la vanne électromagnétique.
8. Taux très réduit de délabrement de l'ozone.
9. Plug and play.
10. Sortie élevée de concentration en ozone.
Shipping&Delivery
![]()