Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | GNGTHISM |
Certification: | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle: | GNBQ |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 2~10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Type: | Diffuseur brut de bulle | Matériel de membrane: | EPDM |
---|---|---|---|
Connecteur: | 3/4" fil masculin de TNP | Taille: | 6 pouces |
application: | Traitement des eaux usées | Code de HS: | 8421999090 |
Mettre en évidence: | diffuseur micro d'air de bulle,système fin d'aération de bulle |
Diffuseur brut de disque de bulle de 6 pouces pour le traitement des eaux usées
Le diffuseur fin de bulle de membrane pour le traitement effluent comporte un modèle fendu unique et les formes de fente, qui peuvent disperser des bulles d'air dans un modèle extrêmement fin et uniforme pour l'efficacité élevée de transfert de l'oxygène. Un clapet anti-retour beaucoup fortement efficace et intégré permet aux zones d'aération d'être facilement arrêtées pour air-sur/applications d'air-.
Paramètres techniques
Modèle | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
Type de bulle | Bulle brute | Bulle fine | Bulle fine | Bulle fine | Bulle fine |
Taille | 5/6 pouce | 8 pouces | 9 pouces | 12 pouces | 675*215mm |
Matériel de membrane | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
Matière première | ABS | Renforcé pp + GF (fibre de verre) | ABS | ||
Connecteur | 3/4" fil masculin de TNP | ||||
Épaisseur de membrane | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Taille de bulle | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Écoulement de conception | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
Chaîne d'écoulement | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
6m submergés | 6m submergés | 6m submergés | 6m submergés | 6m submergés | |
SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
Aire de service | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
Durée de vie |
>5ans |
Caractéristiques
Application